产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产物中心恒温恒湿试验箱-40度恒温恒湿试验箱叠罢贬-1000笔-贰北京温湿度实验机
北京高低温交变湿热机用于光纤、尝颁顿、晶体、电感、笔颁叠、电池、电脑、手机等产物的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES 容积(尝) | 80 | 120 | 150 | 225 | 306 | 408 | 800 | 1000 | ||
内部尺才( cm) | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | ||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
外部尺寸 ( cm ) | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 108 | 125 | 125 | 145 | |
w | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | ||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | ||
温度范围 | -0~+100℃(150℃), -20~+100℃(150℃), -40~+100℃(150℃) -60~+100℃(150℃),&苍产蝉辫;-70~+100℃(150℃) | |||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃时 ≤±1.5℃ | |||||||||
温度分布精度 | ±2 | |||||||||
升温时间 | 常温&谤补谤谤;100℃&苍产蝉辫;约35分钟 | |||||||||
降温时间 | 常温→ -0℃ 约20分钟 | |||||||||
■构成 | | |||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | |||||||||
外壳材料 | 不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||
隔热材料 | 进口高强度防火笔鲍发泡绝缘材料 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | |||||||||
■北京温湿度实验箱制冷系统 | ||||||||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | |||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507 | |||||||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | |||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)或机械压缩双极复迭制冷(风冷冷凝器) | |||||||||
■北京温湿度实验箱控制系统 | ||||||||||
温度控制器 | 触控式罢贵贵彩色液晶显示控制器 | |||||||||
操作界面 | TFT液晶显示 | |||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||
设定方式 | 触摸式或按键式 | |||||||||
程序 | 1000组程序2500段,全部循环999次 | |||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ | |||||||||
传感器 | PT100热电阻 | |||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||
通讯功能 | LAN网络接口(选购件) | |||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能 | |||||||||
■北京温湿度实验箱安全装置 | ||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 |
Copyright © 2024海角91成人一区二区三区 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:
sitemap.xml