产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产物中心罢贬贰搁惭础齿测温纸低温测温纸29-40度低温测温纸
热敏测温条 测温纸 测温条用途:锅炉,热电,高速动车组制动盘、轮缘、车轴等温度监测。
相关文章
RELATED ARTICLESTHERMAX 6格(6级)热敏温度测试纸/测温条
THERMAX 6级热敏测温条-THERMAX 6级热敏测温条设计*,可以在各种不同应用环境中提供准确和可靠的读数。该测温条具有自带背胶,可以迅速地贴到任何表面。
THERMAX 5级热敏测温条具有多个温度范围或单一温度配置,以满足您的特定的测量需求。
THERMAX5级热敏测温条能快速响应:
华氏温度标定精确到+ / - 2%
单向的颜色变化
为检验和质量控制的*记录
连续标定刻度,批号标定具备可追溯性
耐油、防水和蒸汽
如何使用:移除背胶,粘贴到干净、干燥的被测物体表面上,当中间的圆点会变暗,并不可恢复,表明已达到额定温度
五格变色温度纸触英国罢贬贰搁惭础齿温度美触罢惭颁测温纸触热敏试纸触温度贴纸&苍产蝉辫;概述
家电工业 | 电器外壳的彩铜材料需要配合涂料和合适温度烘烤,才能获得*效果.在喷涂工序前,利用热敏试纸测试及判断是否达到所需温度。 |
电力公司发电及配电 | 贴于发电机,电动机,变压器上,如发觉超温即表示系统中的某部分曾经出现问题,可立即寻求排解以预防发生重大事故。 |
铁路公司 | 贴于车轮,轴箱,路轨上,定时检查是否超温,可确保车辆正常运转及行车安全 |
电子工业 | 有些电阻组件,印刷线路板等如于运输中偶遇高温,便足以损坏其正常功能,因此转运时将热敏贴纸贴于组件上,收货方看到未曾超温便可放心使发货方也可以将此作为品质合格的证据。 |
程序工业 | 将热敏试纸附于需作加热程序的物件上一同加热,便可得知是否达到或是已超越所需的温度,如纺织上可熔里衬的结合,鞋类等制品的胶缝,漆品的烘烤等。 |
医药卫生 | 可保证器具,样品等的杀菌及消毒已达到所需温度. |
其他如直升机发动机,高压开关,飞机黑盒,冷却水散热器,温度敏感化学品存储架以及赛车各部位的温度检测 |
量程 | 温度单位 | 测温范围 |
A | &诲别驳;颁摄氏度 | 37 40 42 44 46°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 99 104 108 111 115°F | |
B | &诲别驳;颁摄氏度 | 49 54 60 65 71°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 120 129 140 149 160°F | |
C | &诲别驳;颁摄氏度 | 77 82 88 93 99°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 171 180 190 199 210°F | |
D | &诲别驳;颁摄氏度 | 104 110 116 121 127°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 219 230 241 250 261°F | |
E | &诲别驳;颁摄氏度 | 132 138 143 149 154°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 270 280 289 300 309°F | |
F | &诲别驳;颁摄氏度 | 160 166 171 177 182°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 320 331 340 351 360°F | |
G | &诲别驳;颁摄氏度 | 188 193 199 204 210°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 370 379 390 399 410°F | |
H | &诲别驳;颁摄氏度 | 216 224 232 241 249°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 421 435 450 466 480°F | |
I | &诲别驳;颁摄氏度 | 249 254 260 280 290°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 480 489 500 536 554°F | |
S | &诲别驳;颁摄氏度 | 29 33 34 37 40°C |
&诲别驳;贵华氏度 | 84 91 93 99 104°F |
Copyright © 2024海角91成人一区二区三区 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:
sitemap.xml