产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产物中心美国罢贬贰搁惭翱惭贰罢贰搁厂测温纸*美国测温试纸
测温试纸美国TES-PAPER 测温试纸的详细资料: 测温纸不需电子设备就可准确可靠的读出温度数据,我们的测温纸是可靠的,一个简单的从白到黑的颜色变化结果就测出了温度结果 ,一包16贴
相关文章
RELATED ARTICLES 表一 8级测温纸 Tes-Paper 8-Temperature | |||||||||
TL8-37 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 |
TL8-54 | ºF | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ºC | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 |
TL8-77 | ºF | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
. | ºC | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
TL8-99 | ºF | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| ºC | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL8-121 | ºF | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
. | ºC | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
TL8-143 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 |
TL8-166 | ºF | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
. | ºC | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
TL8-188 | ºF | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| ºC | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
TL8-210 | ºF | 410 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
表一 8级测温纸 Tes-Paper 8-Temperature | |||||||||
TL8-37 | ºF | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
. | ºC | 37.8 | 40.6 | 43.3 | 49 | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 |
TL8-54 | ºF | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ºC | 54.4 | 60 | 65.6 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 |
TL8-77 | ºF | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
. | ºC | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | 110 | 116 |
TL8-99 | ºF | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| ºC | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 |
TL8-121 | ºF | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
. | ºC | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 |
TL8-143 | ºF | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
| ºC | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 |
TL8-166 | ºF | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
. | ºC | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 |
TL8-188 | ºF | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 |
| ºC | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
TL8-210 | ºF | 410 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 490 | 500 |
. | ºC | 210 | 216 | 224 | 232 | 241 | 249 | 254 | 260 |
Copyright © 2024海角91成人一区二区三区 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:
sitemap.xml