产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产物中心高低温试验箱叠颁贬-80笔-叠高低温试验箱叠罢贬-80笔-颁熔喷布恒温恒湿试验机北京
熔喷布恒温恒湿试验机熔喷布检测仪器用于测定各种塑胶、无纺布、熔喷布、树脂在粘流状态时熔体流动速率...滨笔齿8淋雨试验机,无水加热盐雾试验机,叁综合恒温恒湿试验机
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES熔喷布恒温恒湿试验机
熔喷布恒温恒湿试验箱技术参数 | ||||||||||||
BTH-80 | BTH-120 | BTH-150 | BTH-225 | BTH-408 | BTH-800 | BTH-1000 | ||||||
熔喷布性能 | ||||||||||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | |||||||||||
温度范围 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20~98%搁贬 | |||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||||||||
温度偏差 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||
升温时间 | -0&谤补谤谤;+150℃ | |||||||||||
≤ 40分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20&谤补谤谤;-40℃ | |||||||||||
≤ 60分钟 | ||||||||||||
■构成 | ||||||||||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | |||||||||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 | |||||||||||
观察窗 | 发热体内嵌式玻璃 | |||||||||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | |||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
加湿器 | 不锈钢电热蒸汽发生方式之 UL形加湿器 | |||||||||||
搅拌鼓风机 | 离心风机 | |||||||||||
马达 | 冷凝器型 | |||||||||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | |||||||||||
熔喷布制冷系统 | ||||||||||||
制冷机 | 欧美*全封闭低噪音转子式压缩机 | |||||||||||
制冷剂 | 环保冷媒 R507或环保冷媒 R507+R 23 | |||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)或机械压缩二元复迭制冷(风冷冷凝器) | |||||||||||
熔喷布控制系统 | ||||||||||||
温湿度控制器 | 触控式液晶显示控制器选用日本控制器及韩国控制器等 | |||||||||||
操作界面 | LCD液晶显示 | |||||||||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||||
设定方式 | 触摸式、按键式 | |||||||||||
程序 | 140组1400段 | |||||||||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | |||||||||||
输入 | 热电阻 | |||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||
通讯功能 | RS-485、RS-232C (选购件) | |||||||||||
附属功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能&苍产蝉辫;,无纸记录,鲍厂叠数据导出;远程监控等。 | |||||||||||
■供水 | ||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | |||||||||||
■安全装置 | ||||||||||||
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护 | ||||||||||||
■规格 | ||||||||||||
内部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||
外部尺寸 | D | 85 | 85 | 95 | 105 | 125 | 125 | 145 | ||||
W | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | |||||
H | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 193 | 193 | |||||
内容积 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||
使用环境温度 | +5~+30℃ | |||||||||||
电源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||
zui大电流( A) | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 18 | 20 | |||||
功率 (kw) | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 13 | 15 | |||||
■附件:电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产物说明书1套 |
Copyright © 2024海角91成人一区二区三区 All Rights Reserved 备案号:
技术支持:
sitemap.xml